在线咨询

欢迎访问我们的网站,您可在此与客服人员在线沟通。

也可留下您的需求信息和联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系。

微信二维码
产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心 > 破碎设备
CCS系列弹簧圆锥破碎机
CCS系列弹簧圆锥破碎机是基于层压破碎原理和多破少磨概念设计研发的集高摆频,优化腔型和合理冲程于一体的高性能弹簧圆锥破碎机,其优异的性能,可靠的质量和高性价比赢得全球用户的信任,是传统圆锥破碎机的理想替代品。

咨询热线

0751-8721 999

产品特点

-破碎比大,生产效率高
更高的转速与冲程结合,使圆锥破碎机的额定功率和通过能力大大提高,提高了破碎比和生产效率。该液压圆锥破碎机将破碎冲程,破碎速度以及破碎腔形状的组合设计。
-易损件消耗少,运行成本低,结构合理,运转可靠
破碎机的所有部件均有耐磨保护,将维修费用降低到低限度,一般使用寿命可提高30%以上。
-稀油润滑系统设计,大大提高了设备使用寿命
高性能非接触式迷宫密封件无磨损,提高了阻挡粉尘的可靠性,从根本上消除了原弹簧圆锥破碎机油水混合等常见故障。
-多种破碎腔型,应用灵活,适应性强
只须更换定锥衬板,动锥衬板,破碎腔形可从标准超粗腔型到短头超细腔型任意变换,适应大范围产品粒度要求。
-维修简便,操作使用方便

所有零件都可以从顶部或侧面拆装和维护,动锥和定锥拆装方便,无需拆装机架,紧固螺栓,因而圆锥破碎机日常更换衬板更便捷。







产品图集

技术参数

机型 进料口宽度 最大进料粒度 排料口调整范围(mm) 产能(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸(mm)
CCS110T 220 180 25-45 140-210 110 2260×1760×2390
CCS110B 200 160 20-42 120-200 110 2260×1760×2390
CCS110Z 145 120 17-35 95-175 110 2260×1760×2390
CCS110X 115 90 14-30 80-160 110 2260×1760×2390
CCS110DT 90 65 10-20 70-125 110 2260×1760×2390
CCS110D 80 45 8-16 60-105 110 2260×1760×2390
CCS110DZ 50 25 6-13 50-90 110 2260×1760×2390
CCS110DX 50 15 5-10 45-75 110 2260×1760×2390
CCS185T 240 200 26-45 220-360 185 2730×2190×2550
CCS185B 220 180 20-45 185-350 185 2730×2190×2550
CCS185Z 180 145 16-35 150-280 185 2730×2190×2550
CCS185DT 120 95 13-25 135-210 185 2730×2190×2550
CCS185D 105 80 10-20 110-190 185 2730×2190×2550
CCS185DZ 60 40 8-15 85-130 185 2730×2190×2550
CCS185DX 40 25 6-13 65-105 185 2730×2190×2550
CCS220T 270 230 30-50 300-450 220 2858×2390×2930
CCS220B 240 210 25-45 260-420 220 2858×2390×2930
CCS220Z 200 160 20-35 200-330 220 2858×2390×2930
CCS220X 145 120 15-28 170-270 220 2858×2390×2930
CCS220DT 130 110 15-28 175-280 220 2858×2390×2930
CCS220D 110 90 10-25 130-260 220 2858×2390×2930
CCS220DZ 70 45 9-20 120-210 220 2858×2390×2930
CCS220DX 50 30 6-15 90-165 220 2858×2390×2930
CCS315T 320 270 42-75 460-680 315 3250×2850×3150
CCS315B 275 230 35-65 400-610 315 3250×2850×3150
CCS315Z 200 170 25-50 310-500 315 3250×2850×3150
CCS315X 160 125 20-40 260-435 315 3250×2850×3150
CCS315DT 145 120 18-35 240-420 315 3250×2850×3150
CCS315D 130 95 15-32 220-365 315 3250×2850×3150
CCS315DZ 105 65 12-32 180-365 315 3250×2850×3150
CCS315DX 85 45 7-25 130-310 315 3250×2850×3150
CCS355T 385 320 50-75 630-880 355 3800×2922×3447
CCS355B 300 250 40-65 570-790 355 3800×2922×3447
CCS355Z 230 195 30-55 450-695 355 3800×2922×3447
CCS355X 190 155 25-45 390-610 355 3800×2922×3447
CCS355DT 160 130 22-32 350-450 355 3800×2922×3447
CCS355D 140 100 18-28 305-410 355 3800×2922×3447
CCS355DZ 110 70 13-25 250-380 355 3800×2922×3447
CCS355DX 90 50 9-20 190-330 355 3800×2922×3447
CCS450T 430 360 50-80 960-1440 450 4900×3650×4140
CCS450B 360 310 45-65 896-1200 450 4900×3650×4140
CCS450Z 260 220 32-45 720-960 450 4900×3650×4140
CCS450X 220 180 28-40 640-860 450 4900×3650×4140
CCS450DT 200 160 25-32 608-704 450 4900×3650×4140
CCS450D 170 130 22-28 528-624 450 4900×3650×4140
CCS450DZ 130 90 15-22 400-544 450 4900×3650×4140
CCS450DX 100 60 10-18 312-464 450 4900×3650×4140

注:技术参数如有变动,恕不另行通知。



需求提交